首页 >
巴萨

巴塞罗那
Barcelona
所在城市
Barcelona
成立时间
1899年
俱乐部
Barcelona
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 阿尔卡塞尔 | Paco Alcácer | 西班牙 | 前锋 | 176cm | 71kg | 21岁 |
9 | 苏亚雷斯 | Luis Suárez | 乌拉圭 | 前锋 | 182cm | 86kg | 28岁 |
11 | 达 | Neymar | 巴西 | 前锋 | 174cm | 68kg | 23岁 |
7 | 佩德罗 | Pedro | 西班牙 | 前锋 | 167cm | 62kg | 28岁 |
39 | 卡尔多纳 | Marc Cardona | 西班牙 | 前锋 | 182cm | 76kg | 岁 |
10 | 梅西 | Lionel Messi | 阿根廷 | 前锋 | 170cm | 72kg | 28岁 |
30 | 卡沃内利 | Àlex Carbonell | 西班牙 | 中场 | 182cm | 75kg | 岁 |
8 | 伊涅斯塔 | Andrés Iniesta | 西班牙 | 中场 | 171cm | 68kg | 31岁 |
20 | 罗贝托 | Sergi Roberto | 西班牙 | 中场 | 178cm | 68kg | 23岁 |
4 | 拉基蒂奇 | Ivan Rakitic | 克罗地亚 | 中场 | 184cm | 78kg | 27岁 |
28 | 阿莱尼亚 | Carles Aleñá | 西班牙 | 中场 | 180cm | 73kg | 岁 |
5 | 布斯克茨 | Sergio Busquets | 西班牙 | 中场 | 189cm | 76kg | 27岁 |
亚历山大-宋 | Alexandre Song | 喀麦隆 | 中场 | 185cm | 74kg | 27岁 | |
21 | 戈麦斯 | André Gomes | 葡萄牙 | 中场 | 188cm | 84kg | 22岁 |
35 | 贡巴乌 | Gerard Gumbau | 西班牙 | 中场 | 188cm | 77kg | 20岁 |
6 | 苏亚雷斯 | Denis Suárez | 西班牙 | 中场 | 181cm | 69kg | 21岁 |
7 | 图兰 | Arda Turan | 土耳其 | 中场 | 178cm | 76kg | 28岁 |
12 | 阿尔坎特拉 | Rafinha | 西班牙 | 中场 | 174cm | 71kg | 22岁 |
22 | 比达尔 | Aleix Vidal | 西班牙 | 后卫 | 178cm | 70kg | 25岁 |
18 | 阿尔巴 | Jordi Alba | 西班牙 | 后卫 | 170cm | 68kg | 26岁 |
24 | 马蒂厄 | Jeremy Mathieu | 法国 | 后卫 | 189cm | 82kg | 31岁 |
23 | 乌姆蒂蒂 | Samuel Umtiti | 法国 | 后卫 | 181cm | 75kg | 21岁 |
19 | 迪涅 | Lucas Digne | 法国 | 后卫 | 178cm | 74kg | 22岁 |
31 | 尼利 | Nili | 西班牙 | 后卫 | 176cm | 71kg | 岁 |
35 | 洛佩斯 | Borja López | 西班牙 | 后卫 | 192cm | 78kg | 岁 |
14 | 马斯切拉诺 | Javier Mascherano | 阿根廷 | 后卫 | 174cm | 73kg | 31岁 |
21 | 阿德里亚诺 | Adriano | 巴西 | 后卫 | 173cm | 73kg | 30岁 |
33 | 桑托斯 | Marlon Santos | 巴西 | 后卫 | 182cm | 80kg | 岁 |
3 | 皮克 | Gerard Piqué | 西班牙 | 后卫 | 193cm | 85kg | 28岁 |
J-苏亚雷斯 | José Aurelio Suárez | 西班牙 | 守门员 | 191cm | 83kg | 19岁 | |
1 | 安德烈 | Marc-André ter Stegen | 德国 | 守门员 | 187cm | 85kg | 23岁 |
13 | 布拉沃 | Claudio Bravo | 智利 | 守门员 | 184cm | 80kg | 32岁 |
25 | 马西普 | Jordi Masip | 西班牙 | 守门员 | 179cm | 69kg | 26岁 |
13 | 西莱森 | Jasper Cillessen | 荷兰 | 守门员 | 185cm | 83kg | 岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|