
萨克拉门托国王
Sacramento Kings
所在城市
萨克拉门托
进入NBA
1951年
球队赛区
太平洋赛区
主场球馆
睡眠列车球馆
主教练
乔治-卡尔
萨克拉门托国王队是NBA现有30支球队之一,1949年进入NBA,国王队是西部联盟太平洋赛区的球队。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 巴迪-希尔德 | G | 1.93米 | 100公斤 | 28岁 | 2443万美元 | 5 |
40 | 哈里森-巴恩斯 | F | 2.03米 | 102公斤 | 28岁 | 2049万美元 | 9 |
8 | 哈克利斯 | F-G | 2.01米 | 100公斤 | 27岁 | 1101万美元 | 9 |
55 | 德朗-赖特 | G | 1.96米 | 84公斤 | 28岁 | 900万美元 | 6 |
35 | 马文-巴格利 | F | 2.11米 | 106公斤 | 22岁 | 896万美元 | 3 |
5 | 达龙-福克斯 | G | 1.91米 | 84公斤 | 23岁 | 810万美元 | 4 |
22 | 霍姆斯 | F | 2.08米 | 106公斤 | 27岁 | 498万美元 | 6 |
0 | 泰雷斯-哈利伯顿 | G | 1.96米 | 84公斤 | 21岁 | 383万美元 | 1 |
20 | 哈桑-怀特塞德 | C | 2.13米 | 120公斤 | 31岁 | 232万美元 | 11 |
10 | 贾斯廷-詹姆斯 | G-F | 2.01米 | 86公斤 | 24岁 | 151万美元 | 2 |
9 | Terence Davis | G | 1.93米 | 91公斤 | 23岁 | 151万美元 | 2021 |
13 | 罗伯特-伍达德 | F | 2.01米 | 106公斤 | 21岁 | 150万美元 | 1 |
3 | 热迈厄斯-拉姆齐 | G | 1.93米 | 86公斤 | 19岁 | 100万美元 | 1 |
7 | 凯尔-盖伊 | G | 1.85米 | 76公斤 | 23岁 | 7万美元 | 2 |
25 | 奇梅齐耶-梅图 | F-C | 2.06米 | 102公斤 | 24岁 | 7万美元 | 3 |
15 | 达米安-琼斯 | C | 2.11米 | 111公斤 | 25岁 | 0万美元 | 5 |
30 | 克里斯-席尔瓦 | F | 2.03米 | 106公斤 | 24岁 | 0万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|