首页 >
水晶宫

水晶宫
Crystal Palace
成立时间
1905年
俱乐部
Crystal Palace
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 穆雷 | Glenn Murray | 英格兰 | 前锋 | 183cm | 80kg | 31岁 |
16 | 盖尔 | Dwight Gayle | 英格兰 | 前锋 | 177cm | 73kg | 24岁 |
9 | 弗雷泽-坎贝尔 | Fraizer Campbell | 英格兰 | 前锋 | 172cm | 82kg | 27岁 |
29 | 查马克 | Marouane Chamakh | 摩洛哥 | 前锋 | 185cm | 70kg | 31岁 |
8 | 巴姆福德 | Patrick Bamford | 英格兰 | 前锋 | 185cm | 71kg | 21岁 |
21 | 维克汉姆 | Connor Wickham | 英格兰 | 前锋 | 191cm | 90kg | 22岁 |
11 | 扎哈 | Wilfried Zaha | 英格兰 | 中场 | 180cm | 66kg | 22岁 |
20 | 乔纳森-威廉姆斯 | Jonathan Williams | 威尔士 | 中场 | 168cm | 60kg | 21岁 |
18 | 迈克阿瑟 | James McArthur | 苏格兰 | 中场 | 168cm | 64kg | 27岁 |
31 | 格迪奥拉 | Adlène Guédioura | 阿尔及利亚 | 中场 | 183cm | 74kg | 29岁 |
巴卡里-萨科 | Bakary Sako | 马里 | 中场 | 180cm | 76kg | 27岁 | |
14 | 李青龙 | Lee Chung-yong | Korea Republic | 中场 | 180cm | 75kg | 27岁 |
22 | 穆茨 | Jordon Mutch | 英格兰 | 中场 | 175cm | 65kg | 23岁 |
7 | Y-卡巴耶 | Yohan Cabaye | 法国 | 中场 | 175cm | 71kg | 29岁 |
25 | 班南 | Barry Bannan | 苏格兰 | 中场 | 170cm | 60kg | 25岁 |
42 | 庞昌 | Jason Puncheon | 英格兰 | 中场 | 173cm | 70kg | 29岁 |
15 | 杰迪纳克 | Mile Jedinak | 澳大利亚 | 中场 | 189cm | 81kg | 31岁 |
28 | 莱德利 | Joe Ledley | 威尔士 | 中场 | 183cm | 73kg | 28岁 |
10 | 博拉谢 | Yannick Bolasie | 民主刚果 | 中场 | 188cm | 84kg | 26岁 |
4 | 汉格兰德 | Brede Hangeland | 挪威 | 后卫 | 195cm | 85kg | 34岁 |
5 | P-麦卡特尼 | Paddy McCarthy | 爱尔兰 | 后卫 | 185cm | 79kg | 32岁 |
3 | 马里亚帕 | Adrian Mariappa | 牙买加 | 后卫 | 180cm | 78kg | 28岁 |
27 | 德拉尼 | Damien Delaney | 爱尔兰 | 后卫 | 191cm | 89kg | 34岁 |
19 | 弗莱尔斯 | Ezekiel Fryers | 英格兰 | 后卫 | 183cm | 75kg | 22岁 |
2 | 沃德 | Joel Ward | 英格兰 | 后卫 | 180cm | 80kg | 25岁 |
23 | 索阿尔 | Pape Souaré | 塞内加尔 | 后卫 | 178cm | 69kg | 25岁 |
6 | 达恩 | Scott Dann | 英格兰 | 后卫 | 188cm | 76kg | 28岁 |
34 | 凯利 | Martin Kelly | 英格兰 | 后卫 | 191cm | 77kg | 25岁 |
1 | 斯佩罗尼 | Julian Speroni | 阿根廷 | 守门员 | 186cm | 87kg | 36岁 |
26 | 克丁斯 | Chris Kettings | 苏格兰 | 守门员 | 189cm | 79kg | 22岁 |
13 | 亨内西 | Wayne Hennessey | 威尔士 | 守门员 | 183cm | 73kg | 28岁 |
12 | 麦卡锡 | Alex McCarthy | 英格兰 | 守门员 | 193cm | 79kg | 25岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|