首页 >
埃弗顿

埃弗顿
Everton
成立时间
1878年
俱乐部
Everton
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 德乌洛费乌 | Gerard Deulofeu | 西班牙 | 前锋 | 171cm | 68kg | 21岁 |
35 | 麦卡莱尼 | Conor McAleny | 英格兰 | 前锋 | 172cm | 66kg | 23岁 |
10 | 卢卡库 | Romelu Lukaku | 比利时 | 前锋 | 190cm | 94kg | 22岁 |
14 | 奈史密斯 | Steven Naismith | 苏格兰 | 前锋 | 178cm | 72kg | 28岁 |
9 | 阿鲁纳-科内 | Arouna Koné | 科特迪瓦 | 前锋 | 182cm | 78kg | 31岁 |
17 | 贝希奇 | Muhamed Besic | 波黑 | 中场 | 180cm | 80kg | 22岁 |
18 | 巴里 | Gareth Barry | 英格兰 | 中场 | 183cm | 78kg | 34岁 |
11 | 米拉拉斯 | Kevin Mirallas | 比利时 | 中场 | 179cm | 68kg | 27岁 |
4 | 吉布森 | Darron Gibson | 爱尔兰 | 中场 | 183cm | 90kg | 27岁 |
20 | 巴克利 | Ross Barkley | 英格兰 | 中场 | 189cm | 76kg | 21岁 |
16 | 麦卡锡 | James McCarthy | 爱尔兰 | 中场 | 180cm | 72kg | 24岁 |
7 | 麦克基迪 | Aiden McGeady | 爱尔兰 | 中场 | 178cm | 72kg | 29岁 |
22 | 皮纳尔 | Steven Pienaar | 南非 | 中场 | 173cm | 69kg | 33岁 |
39 | 格兰特 | Conor Grant | 英格兰 | 中场 | 176cm | 80kg | 20岁 |
46 | 乔-威廉姆斯 | Joe Williams | 英格兰 | 中场 | 18岁 | ||
21 | 奥斯曼 | Leon Osman | 英格兰 | 中场 | 173cm | 67kg | 34岁 |
42 | 勒德森 | Ryan Ledson | 英格兰 | 中场 | 175cm | 69kg | 17岁 |
15 | 克莱维利 | Tom Cleverley | 英格兰 | 中场 | 175cm | 67kg | 26岁 |
32 | 加洛威 | Brendan Galloway | 英格兰 | 后卫 | 188cm | 87kg | 19岁 |
38 | 彭宁顿 | Matthew Pennington | 英格兰 | 后卫 | 185cm | 77kg | 20岁 |
49 | A-罗宾逊 | Antonee Robinson | 英格兰 | 后卫 | 18岁 | ||
8 | 奥维耶多 | Bryan Oviedo | 哥斯达黎加 | 后卫 | 172cm | 69kg | 25岁 |
27 | 布朗宁 | Tyias Browning | 英格兰 | 后卫 | 181cm | 76kg | 21岁 |
6 | 贾吉尔卡 | Phil Jagielka | 英格兰 | 后卫 | 183cm | 83kg | 32岁 |
23 | 科尔曼 | Seamus Coleman | 爱尔兰 | 后卫 | 178cm | 67kg | 26岁 |
2 | 希伯特 | Tony Hibbert | 英格兰 | 后卫 | 175cm | 71kg | 34岁 |
5 | 斯通斯 | John Stones | 英格兰 | 后卫 | 188cm | 70kg | 21岁 |
3 | 贝恩斯 | Leighton Baines | 英格兰 | 后卫 | 170cm | 74kg | 30岁 |
36 | 斯塔涅克 | Jindrich Stanek | 捷克 | 守门员 | 192cm | 84kg | 19岁 |
1 | 霍埃尔 | Joel Robles | 西班牙 | 守门员 | 195cm | 90kg | 25岁 |
24 | 霍华德 | Tim Howard | 美国 | 守门员 | 187cm | 88kg | 36岁 |
45 | 格里夫斯 | Russell Griffiths | 英格兰 | 守门员 | 19岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|