首页 >
热刺

托特纳姆热刺
Tottenham Hotspur
成立时间
1882年
俱乐部
Spurs
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 科劳蒂斯特 | Shaquile Coulthirst | 英格兰 | 前锋 | 180cm | 77kg | 20岁 |
阿德巴约 | Emmanuel Adebayor | 多哥 | 前锋 | 191cm | 82kg | 31岁 | |
10 | 凯恩 | Harry Kane | 英格兰 | 前锋 | 183cm | 65kg | 22岁 |
28 | 汤姆-卡罗尔 | Tom Carroll | 英格兰 | 中场 | 177cm | 71kg | 23岁 |
8 | 梅森 | Ryan Mason | 英格兰 | 中场 | 175cm | 68kg | 24岁 |
24 | 普里查德 | Alex Pritchard | 英格兰 | 中场 | 171cm | 62kg | 22岁 |
25 | 奥诺马 | Josh Onomah | 英格兰 | 中场 | 180cm | 64kg | 18岁 |
29 | 维因克斯 | Harry Winks | 英格兰 | 中场 | 178cm | 65kg | 19岁 |
20 | 阿里 | Dele Alli | 英格兰 | 中场 | 185cm | 76kg | 19岁 |
23 | 埃里克森 | Christian Eriksen | 丹麦 | 中场 | 175cm | 71kg | 23岁 |
22 | 查德利 | Nacer Chadli | 比利时 | 中场 | 189cm | 80kg | 26岁 |
11 | 拉梅拉 | Erik Lamela | 阿根廷 | 中场 | 183cm | 79kg | 23岁 |
19 | 登贝莱 | Mousa Dembélé | 比利时 | 中场 | 185cm | 82kg | 28岁 |
17 | 汤森 | Andros Townsend | 英格兰 | 中场 | 181cm | 81kg | 24岁 |
伦农 | Aaron Lennon | 英格兰 | 中场 | 165cm | 63kg | 28岁 | |
5 | 费尔通亨 | Jan Vertonghen | 比利时 | 后卫 | 189cm | 86kg | 28岁 |
33 | 本-戴維斯 | Ben Davies | 威尔士 | 后卫 | 181cm | 71kg | 22岁 |
12 | 耶德林 | DeAndre Yedlin | 美国 | 后卫 | 173cm | 73kg | 22岁 |
15 | 迪尔 | Eric Dier | 英格兰 | 后卫 | 188cm | 63kg | 21岁 |
2 | 沃克 | Kyle Walker | 英格兰 | 后卫 | 178cm | 70kg | 25岁 |
3 | 罗斯 | Danny Rose | 英格兰 | 后卫 | 173cm | 72kg | 25岁 |
16 | 特里皮尔 | Kieran Trippier | 英格兰 | 后卫 | 178cm | 71kg | 24岁 |
27 | 维默尔 | Kevin Wimmer | 奥地利 | 后卫 | 187cm | 85kg | 22岁 |
4 | 阿尔德韦雷尔德 | Toby Alderweireld | 比利时 | 后卫 | 186cm | 81kg | 26岁 |
50 | 格洛弗 | Tom Glover | 英格兰 | 守门员 | 17岁 | ||
13 | 沃尔姆 | Michel Vorm | 荷兰 | 守门员 | 183cm | 84kg | 31岁 |
31 | 麦吉 | Luke McGee | 英格兰 | 守门员 | 188cm | 80kg | 19岁 |
1 | 洛里 | Hugo Lloris | 法国 | 守门员 | 188cm | 73kg | 28岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|