首页 >
阿森纳

阿森纳
Arsenal
所在城市
London
成立时间
1886年
俱乐部
Arsenal
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 维尔贝克 | Danny Welbeck | 英格兰 | 前锋 | 185cm | 73kg | 24岁 |
12 | 吉鲁 | Olivier Giroud | 法国 | 前锋 | 192cm | 88kg | 28岁 |
14 | 沃尔科特 | Theo Walcott | 英格兰 | 前锋 | 176cm | 68kg | 26岁 |
17 | 桑切斯 | Alexis Sánchez | 智利 | 前锋 | 168cm | 62kg | 26岁 |
22 | 萨诺戈 | Yaya Sanogo | 法国 | 前锋 | 191cm | 74kg | 22岁 |
28 | 乔尔-坎贝尔 | Joel Campbell | 哥斯达黎加 | 前锋 | 178cm | 71kg | 23岁 |
73 | 阿德莱德 | Jeff Reine Adelaide | 法国 | 前锋 | 183cm | 17岁 | |
15 | 张伯伦 | Alex Oxlade-Chamberlain | 英格兰 | 中场 | 180cm | 70kg | 22岁 |
11 | 厄齐尔 | Mesut Özil | 德国 | 中场 | 183cm | 76kg | 26岁 |
36 | 比耶里克 | Krystian Bielik | 波兰 | 中场 | 188cm | 78kg | 17岁 |
34 | 科奎林 | Francis Coquelin | 法国 | 中场 | 178cm | 74kg | 24岁 |
45 | 伊沃比 | Alex Iwobi | 英格兰 | 中场 | 180cm | 75kg | 19岁 |
35 | 泽拉朗 | Gedion Zelalem | 美国 | 中场 | 180cm | 70kg | 18岁 |
59 | 威洛克 | Chris Willock | 英格兰 | 中场 | 17岁 | ||
8 | 阿尔特塔 | Mikel Arteta | 西班牙 | 中场 | 183cm | 64kg | 33岁 |
10 | 威尔希尔 | Jack Wilshere | 英格兰 | 中场 | 172cm | 68kg | 23岁 |
7 | 罗西基 | Tomas Rosicky | 捷克 | 中场 | 178cm | 65kg | 34岁 |
16 | 拉姆塞 | Aaron Ramsey | 威尔士 | 中场 | 177cm | 70kg | 24岁 |
19 | 卡索拉 | Santiago Cazorla | 西班牙 | 中场 | 168cm | 66kg | 30岁 |
20 | 弗拉米尼 | Mathieu Flamini | 法国 | 中场 | 178cm | 67kg | 31岁 |
3 | 吉布斯 | Kieran Gibbs | 英格兰 | 后卫 | 178cm | 70kg | 25岁 |
2 | 德布西 | Mathieu Debuchy | 法国 | 后卫 | 177cm | 76kg | 30岁 |
18 | 蒙雷亚尔 | Nacho Monreal | 西班牙 | 后卫 | 178cm | 72kg | 29岁 |
6 | 科斯切尔尼 | Laurent Koscielny | 法国 | 后卫 | 186cm | 75kg | 29岁 |
5 | 加布里埃尔 | Gabriel Paulista | 巴西 | 后卫 | 185cm | 72kg | 24岁 |
4 | 默特萨克 | Per Mertesacker | 德国 | 后卫 | 198cm | 90kg | 30岁 |
24 | 贝莱林 | Héctor Bellerín | 西班牙 | 后卫 | 177cm | 74kg | 20岁 |
21 | 钱伯斯 | Calum Chambers | 英格兰 | 后卫 | 183cm | 66kg | 20岁 |
33 | 切赫 | Petr Cech | 捷克 | 守门员 | 196cm | 90kg | 33岁 |
13 | 奥斯皮纳 | David Ospina | 哥伦比亚 | 守门员 | 183cm | 80kg | 26岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|