首页 >
维拉

阿斯顿维拉
Aston Villa
成立时间
1874年
俱乐部
Aston Villa
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adama Traoré | Adama Traoré | 西班牙 | 前锋 | 178cm | 72kg | 19岁 | |
11 | 阿邦拉霍 | Gabriel Agbonlahor | 英格兰 | 前锋 | 178cm | 76kg | 28岁 |
赫莱纽斯 | Nicklas Helenius | 丹麦 | 前锋 | 195cm | 80kg | 24岁 | |
19 | 乔丹-阿尤 | Jordan Ayew | 加纳 | 前锋 | 182cm | 80kg | 23岁 |
27 | 科扎克 | Libor Kozák | 捷克 | 前锋 | 192cm | 84kg | 26岁 |
39 | 盖斯特德 | Rudy Gestede | 贝宁 | 前锋 | 193cm | 86kg | 26岁 |
40 | 格雷利什 | Jack Grealish | 爱尔兰 | 中场 | 178cm | 68kg | 19岁 |
22 | 加德纳 | Gary Gardner | 英格兰 | 中场 | 188cm | 82kg | 23岁 |
17 | 赫德 | Chris Herd | 澳大利亚 | 中场 | 173cm | 76kg | 26岁 |
28 | 恩佐比亚 | Charles N'Zogbia | 法国 | 中场 | 170cm | 70kg | 29岁 |
托内夫 | Aleksandar Tonev | 保加利亚 | 中场 | 176cm | 70kg | 25岁 | |
9 | 辛克莱尔 | Scott Sinclair | 英格兰 | 中场 | 175cm | 64kg | 26岁 |
15 | 韦斯特伍德 | Ashley Westwood | 英格兰 | 中场 | 175cm | 67kg | 25岁 |
12 | 乔-科尔 | Joe Cole | 英格兰 | 中场 | 175cm | 63kg | 33岁 |
17 | 韦勒图 | Jordan Veretout | 法国 | 中场 | 177cm | 67kg | 22岁 |
8 | 盖伊 | Idrissa Gueye | 塞内加尔 | 中场 | 174cm | 66kg | 25岁 |
23 | 阿利-西索科 | Aly Cissokho | 法国 | 后卫 | 181cm | 75kg | 27岁 |
33 | 克雷斯波 | José Ángel Crespo | 西班牙 | 后卫 | 183cm | 72kg | 28岁 |
23 | 阿马维 | Jordan Amavi | 法国 | 后卫 | 176cm | 70kg | 21岁 |
3 | 本内特 | Joe Bennett | 英格兰 | 后卫 | 183cm | 74kg | 25岁 |
21 | 赫顿 | Alan Hutton | 苏格兰 | 后卫 | 185cm | 72kg | 30岁 |
18 | 理查森 | Kieran Richardson | 英格兰 | 后卫 | 173cm | 71kg | 30岁 |
14 | 森德罗斯 | Philippe Senderos | 瑞士 | 后卫 | 190cm | 84kg | 30岁 |
4 | 理查兹 | Micah Richards | 英格兰 | 后卫 | 180cm | 82kg | 27岁 |
2 | 巴克 | Nathan Baker | 英格兰 | 后卫 | 188cm | 75kg | 24岁 |
7 | 巴库纳 | Leandro Bacuna | 荷兰 | 后卫 | 187cm | 77kg | 23岁 |
6 | 克拉克 | Ciaran Clark | 爱尔兰 | 后卫 | 188cm | 76kg | 25岁 |
5 | 奥科雷 | Jores Okore | 丹麦 | 后卫 | 183cm | 80kg | 23岁 |
13 | 斯蒂尔 | Jed Steer | 英格兰 | 守门员 | 188cm | 89kg | 22岁 |
1 | 古赞 | Brad Guzan | 美国 | 守门员 | 193cm | 94kg | 30岁 |
31 | 布尼 | Mark Bunn | 英格兰 | 守门员 | 183cm | 77kg | 30岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|