首页 >
纽卡斯尔

纽卡斯尔
Newcastle United
成立时间
1892年
俱乐部
Newcastle
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 西塞 | Papiss Demba Cissé | 塞内加尔 | 前锋 | 183cm | 73kg | 30岁 |
45 | 米特洛维奇 | Aleksandar Mitrovic | 塞尔维亚 | 前锋 | 189cm | 82kg | 20岁 |
17 | 阿约泽-佩雷斯 | Ayoze Pérez | 西班牙 | 前锋 | 179cm | 66kg | 22岁 |
24 | 蒂奥特 | Cheick Tioté | 科特迪瓦 | 中场 | 175cm | 76kg | 29岁 |
20 | 卡贝拉 | Rémy Cabella | 法国 | 中场 | 172cm | 66kg | 25岁 |
23 | 武基奇 | Haris Vuckic | 斯洛文尼亚 | 中场 | 189cm | 78kg | 22岁 |
30 | 阿贝德 | Mehdi Abeid | 阿尔及利亚 | 中场 | 178cm | 77kg | 23岁 |
5 | 维纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 荷兰 | 中场 | 175cm | 69kg | 24岁 |
16 | 阿伦斯 | Rolando Aarons | 英格兰 | 中场 | 175cm | 67kg | 19岁 |
4 | 科尔巴克 | Jack Colback | 英格兰 | 中场 | 176cm | 70kg | 25岁 |
40 | 科蒙 | Olivier Kemen | 法国 | 中场 | 177cm | 78kg | 19岁 |
35 | 比吉里玛纳 | Gael Bigirimana | 英格兰 | 中场 | 173cm | 68kg | 21岁 |
10 | 西姆-德容 | Siem de Jong | 荷兰 | 中场 | 185cm | 76kg | 26岁 |
14 | 奥贝坦 | Gabriel Obertan | 法国 | 中场 | 186cm | 79kg | 26岁 |
31 | 马雷克斯 | Sylvain Marveaux | 法国 | 中场 | 172cm | 66kg | 29岁 |
11 | 古夫朗 | Yoan Gouffran | 法国 | 中场 | 176cm | 76kg | 29岁 |
7 | 穆萨-西索科 | Moussa Sissoko | 法国 | 中场 | 187cm | 83kg | 26岁 |
8 | 阿尼塔 | Vurnon Anita | 荷兰 | 中场 | 168cm | 63kg | 26岁 |
6 | 威廉森 | Michael Williamson | 英格兰 | 后卫 | 191cm | 84kg | 31岁 |
18 | 文古鲁 | Chancel Mbemba | 民主刚果 | 后卫 | 182cm | 82kg | 21岁 |
15 | 拉斯切尔斯 | Jamaal Lascelles | 英格兰 | 后卫 | 189cm | 83kg | 21岁 |
27 | 泰勒 | Steven Taylor | 英格兰 | 后卫 | 188cm | 81kg | 29岁 |
2 | 科洛奇尼 | Fabricio Coloccini | 阿根廷 | 后卫 | 183cm | 63kg | 33岁 |
33 | 古德 | Curtis Good | 澳大利亚 | 后卫 | 187cm | 85kg | 22岁 |
19 | 海德拉 | Massadio Haidara | 法国 | 后卫 | 181cm | 76kg | 22岁 |
37 | 萨特卡 | Lubomir Satka | 斯洛伐克 | 后卫 | 185cm | 72kg | 19岁 |
3 | 杜梅特 | Paul Dummett | 威尔士 | 后卫 | 178cm | 65kg | 23岁 |
22 | 扬马特 | Daryl Janmaat | 荷兰 | 后卫 | 185cm | 80kg | 26岁 |
26 | 达尔洛 | Karl Darlow | 英格兰 | 守门员 | 185cm | 79kg | 24岁 |
1 | 克鲁尔 | Tim Krul | 荷兰 | 守门员 | 188cm | 74kg | 27岁 |
21 | 埃利奥特 | Robert Elliot | 爱尔兰 | 守门员 | 190cm | 98kg | 29岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|