首页 >
诺维奇

诺维奇
Norwich City
成立时间
1902年
俱乐部
Norwich
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 拉弗蒂 | Kyle Lafferty | 北爱尔兰 | 前锋 | 196cm | 70kg | 27岁 |
7 | 格拉班 | Lewis Grabban | 英格兰 | 前锋 | 183cm | 71kg | 27岁 |
21 | 墨菲 | Josh Murphy | 英格兰 | 前锋 | 173cm | 67kg | 20岁 |
11 | 胡珀 | Gary Hooper | 英格兰 | 前锋 | 175cm | 71kg | 27岁 |
29 | 范沃尔夫斯文克尔 | Ricky van Wolfswinkel | 荷兰 | 前锋 | 185cm | 70kg | 26岁 |
10 | 杰尔姆 | Cameron Jerome | 英格兰 | 前锋 | 185cm | 85kg | 28岁 |
16 | 洛萨 | Jamar Loza | 牙买加 | 前锋 | 177cm | 71kg | 21岁 |
22 | 雷蒙德 | Nathan Redmond | 英格兰 | 中场 | 173cm | 69kg | 21岁 |
17 | 班尼特 | Elliott Bennett | 英格兰 | 中场 | 175cm | 69kg | 26岁 |
14 | 胡拉汉 | Wes Hoolahan | 爱尔兰 | 中场 | 168cm | 71kg | 33岁 |
25 | 雅各布-墨菲 | Jacob Murphy | 英格兰 | 中场 | 173cm | 67kg | 20岁 |
27 | 特泰 | Alexander Tettey | 挪威 | 中场 | 180cm | 68kg | 29岁 |
汤普森 | Louis Thompson | 英格兰 | 中场 | 180cm | 75kg | 20岁 | |
8 | 豪森 | Jonny Howson | 英格兰 | 中场 | 180cm | 77kg | 27岁 |
20 | 安德鲁 | Tony Andreu | 法国 | 中场 | 178cm | 72kg | 27岁 |
38 | 麦克格兰德尔斯 | Conor McGrandles | 苏格兰 | 中场 | 183cm | 73kg | 19岁 |
4 | 约翰逊 | Bradley Johnson | 英格兰 | 中场 | 178cm | 68kg | 28岁 |
12 | 布雷迪 | Robbie Brady | 爱尔兰 | 中场 | 176cm | 71kg | 23岁 |
18 | 多兰斯 | Graham Dorrans | 苏格兰 | 中场 | 175cm | 65kg | 28岁 |
28 | 奥尼尔 | Gary O'Neil | 英格兰 | 中场 | 173cm | 70kg | 32岁 |
21 | 穆伦布 | Youssouf Mulumbu | 民主刚果 | 中场 | 177cm | 65kg | 28岁 |
32 | 奥弗 | Vadis Odjidja-Ofoe | 比利时 | 中场 | 181cm | 67kg | 26岁 |
15 | 米克尔 | Ignasi Miquel | 西班牙 | 后卫 | 193cm | 85kg | 22岁 |
15 | 托福洛 | Harry Toffolo | 英格兰 | 后卫 | 183cm | 71kg | 19岁 |
3 | 维斯当 | Andre Wisdom | 英格兰 | 后卫 | 186cm | 78kg | 22岁 |
2 | 斯蒂芬-惠特克 | Steven Whittaker | 苏格兰 | 后卫 | 185cm | 87kg | 31岁 |
24 | 本内特 | Ryan Bennett | 英格兰 | 后卫 | 188cm | 70kg | 25岁 |
23 | 奥尔森 | Martin Olsson | 瑞典 | 后卫 | 170cm | 81kg | 27岁 |
26 | 特纳 | Michael Turner | 英格兰 | 后卫 | 193cm | 84kg | 31岁 |
5 | 马丁 | Russell Martin | 苏格兰 | 后卫 | 183cm | 74kg | 29岁 |
6 | 巴松 | Sebastien Bassong | 喀麦隆 | 后卫 | 187cm | 73kg | 29岁 |
1 | 鲁迪 | John Ruddy | 英格兰 | 守门员 | 193cm | 97kg | 28岁 |
13 | 鲁德 | Declan Rudd | 英格兰 | 守门员 | 191cm | 80kg | 24岁 |
31 | 雅克-基恩 | Jake Kean | 英格兰 | 守门员 | 193cm | 76kg | 24岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|