
休斯顿火箭
Houston Rockets
所在城市
休斯顿
进入NBA
1967年
球队赛区
西南赛区
主场球馆
丰田中心
主教练
凯文-麦克海尔
休斯顿火箭队是一支有着高大中锋传统的球队,从早期的摩西-马龙、拉尔夫-桑普森到哈基姆-奥拉朱旺,以及2002年来自中国的状元秀姚明。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔 | G | 1.93米 | 95公斤 | 30岁 | 4082万美元 | 11 |
7 | 奥拉迪波 | G | 1.93米 | 96公斤 | 28岁 | 2100万美元 | 8 |
10 | 埃里克-戈登 | G | 1.91米 | 97公斤 | 32岁 | 1686万美元 | 13 |
5 | 埃克萨姆 | G | 1.96米 | 97公斤 | 25岁 | 910万美元 | 7 |
17 | 塔克 | F | 1.96米 | 111公斤 | 35岁 | 797万美元 | 15 |
4 | 丹纽尔-豪斯 | F-G | 1.98米 | 100公斤 | 27岁 | 349万美元 | 5 |
15 | 考辛斯 | C | 2.08米 | 122公斤 | 30岁 | 233万美元 | 11 |
16 | 麦克勒摩 | G | 1.91米 | 88公斤 | 27岁 | 228万美元 | 8 |
3 | 小凯文-波特 | G-F | 1.93米 | 92公斤 | 20岁 | 203万美元 | 2 |
2 | 大卫-努瓦巴 | G-F | 1.96米 | 99公斤 | 28岁 | 182万美元 | 5 |
0 | 罗季翁斯-库鲁茨 | F | 2.06米 | 103公斤 | 22岁 | 178万美元 | 3 |
0 | 斯特林-布朗 | G-F | 1.96米 | 99公斤 | 25岁 | 170万美元 | 4 |
35 | 克里斯蒂安-伍德 | F | 2.08米 | 97公斤 | 25岁 | 165万美元 | 6 |
8 | Jae'Sean Tate | F | 1.93米 | 104公斤 | 25岁 | 145万美元 | 2021 |
6 | 小肯扬-马丁 | F | 2.01米 | 97公斤 | 20岁 | 90万美元 | 2021 |
9 | Mason Jones | G | 1.96米 | 91公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2021 |
33 | Brodric Thomas | G | 1.96米 | 84公斤 | 24岁 | 7万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|