
洛杉矶湖人
Los Angeles Lakers
所在城市
洛杉矶
进入NBA
1947年
球队赛区
太平洋赛区
主场球馆
斯台普斯中心
主教练
拜伦-斯科特
洛杉矶湖人队是NBA现有30支球队之一,1949年进入NBA,湖人队是西部联盟太平洋赛区的球队。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 詹姆斯 | F-G | 2.06米 | 113公斤 | 36岁 | 3922万美元 | 18 |
3 | 安东尼-戴维斯 | F-C | 2.08米 | 115公斤 | 27岁 | 3274万美元 | 9 |
17 | 施罗德 | G | 1.85米 | 78公斤 | 27岁 | 1550万美元 | 8 |
0 | 凯尔-库兹马 | F | 2.06米 | 100公斤 | 25岁 | 1230万美元 | 4 |
1 | 波普 | G | 1.96米 | 92公斤 | 27岁 | 1207万美元 | 8 |
15 | 哈勒尔 | F-C | 2.01米 | 109公斤 | 26岁 | 925万美元 | 6 |
9 | 马修斯 | G | 1.93米 | 100公斤 | 34岁 | 360万美元 | 12 |
4 | 亚历克斯-卡鲁索 | G | 1.93米 | 84公斤 | 26岁 | 285万美元 | 4 |
14 | 小加索尔 | C | 2.11米 | 116公斤 | 35岁 | 260万美元 | 14 |
10 | 杜德利 | F | 1.98米 | 107公斤 | 35岁 | 256万美元 | 14 |
88 | 马基夫-莫里斯 | F | 2.03米 | 111公斤 | 31岁 | 230万美元 | 10 |
28 | 阿方索 麦克金尼 | F | 2.01米 | 97公斤 | 28岁 | 176万美元 | 4 |
2 | 奎因-库克 | G | 1.85米 | 82公斤 | 27岁 | 174万美元 | 5 |
5 | 塔伦-霍顿-塔克 | G | 1.93米 | 106公斤 | 20岁 | 151万美元 | 2 |
37 | 科斯塔斯-阿德托昆博 | F | 2.08米 | 91公斤 | 23岁 | 7万美元 | 3 |
12 | Devontae Cacok | F | 2.01米 | 109公斤 | 24岁 | 7万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|