
波特兰开拓者
Portland Trail Blazers
所在城市
波特兰
进入NBA
1977年
球队赛区
西北赛区
主场球馆
摩达中心
主教练
特里-斯托茨
波特兰开拓者队是NBA现有30支球队之一,1971年进入NBA,开拓者队是西部联盟西北赛区的球队。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 利拉德 | G | 1.88米 | 88公斤 | 30岁 | 3163万美元 | 9 |
3 | 麦科勒姆 | G | 1.91米 | 86公斤 | 29岁 | 2935万美元 | 8 |
27 | 努尔基奇 | C | 2.13米 | 131公斤 | 26岁 | 1289万美元 | 7 |
23 | 科温顿 | F | 2.01米 | 95公斤 | 30岁 | 1214万美元 | 8 |
5 | 胡德 | F-G | 2.03米 | 94公斤 | 28岁 | 1004万美元 | 7 |
55 | 小德里克-琼斯 | F | 1.98米 | 95公斤 | 23岁 | 926万美元 | 5 |
33 | 扎克-科林斯 | F-C | 2.11米 | 113公斤 | 23岁 | 540万美元 | 4 |
11 | 坎特 | C | 2.08米 | 113公斤 | 28岁 | 501万美元 | 10 |
0 | 安东尼 | F | 2.03米 | 108公斤 | 36岁 | 256万美元 | 18 |
1 | 安芬尼-西蒙斯 | G | 1.91米 | 82公斤 | 21岁 | 226万美元 | 3 |
9 | 纳西尔-利特尔 | F-G | 1.96米 | 100公斤 | 20岁 | 221万美元 | 2 |
4 | 哈里-贾尔斯 | F-C | 2.11米 | 109公斤 | 22岁 | 168万美元 | 4 |
2 | 小加里-特伦特 | F-G | 1.96米 | 95公斤 | 22岁 | 166万美元 | 3 |
16 | CJ-艾勒比 | F-G | 1.98米 | 91公斤 | 20岁 | 90万美元 | 2021 |
21 | Keljin Blevins | G | 1.98米 | 91公斤 | 25岁 | 7万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|