
犹他爵士
Utah Jazz
所在城市
犹他
进入NBA
1974年
球队赛区
西北赛区
主场球馆
能源解决中心
主教练
奎因-斯奈德
犹他爵士队是NBA现有30支球队之一,1975年进入NBA,爵士队是西部联盟西北赛区的球队。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 康利 | G | 1.85米 | 79公斤 | 33岁 | 3450万美元 | 14 |
27 | 戈贝尔 | C | 2.16米 | 117公斤 | 28岁 | 2578万美元 | 8 |
44 | 博扬-波格丹诺维奇 | F | 2.03米 | 102公斤 | 31岁 | 1785万美元 | 10 |
0 | 克拉克森 | G | 1.93米 | 88公斤 | 28岁 | 1150万美元 | 7 |
2 | 乔-英格尔斯 | F-G | 2.01米 | 100公斤 | 33岁 | 1086万美元 | 7 |
15 | 费弗斯 | F | 2.06米 | 120公斤 | 29岁 | 926万美元 | 11 |
23 | 罗伊斯 奥尼尔 | F | 1.93米 | 102公斤 | 27岁 | 850万美元 | 2021 |
45 | 多诺万-米切尔 | G | 1.85米 | 97公斤 | 24岁 | 520万美元 | 4 |
20 | 乌多卡-阿祖布伊克 | C-F | 2.13米 | 127公斤 | 21岁 | 198万美元 | 2021 |
31 | 乔治-尼昂 | F | 2.01米 | 104公斤 | 27岁 | 178万美元 | 5 |
8 | 沙奎尔-哈里森 | G | 2.01米 | 86公斤 | 27岁 | 168万美元 | 5 |
81 | 米耶-奥尼 | G-F | 1.96米 | 93公斤 | 23岁 | 152万美元 | 2 |
16 | Juwan Morgan | F | 2.03米 | 105公斤 | 23岁 | 152万美元 | 2021 |
33 | 伊莱贾-休斯 | F | 2.01米 | 97公斤 | 22岁 | 90万美元 | 2021 |
5 | 贾雷尔-布兰特利 | F | 1.96米 | 113公斤 | 24岁 | 7万美元 | 2 |
3 | Trent Forrest | G | 1.93米 | 95公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2021 |
0 | Trent Forrest | G | 1.93米 | 95公斤 | 22岁 | 0万美元 | 2020 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|