
菲尼克斯太阳
Phoenix Suns
所在城市
菲尼克斯
进入NBA
1968年
球队赛区
太平洋赛区
主场球馆
美国空中走廊中心
主教练
杰夫-霍纳塞克
菲尼克斯太阳队是NBA现有30支球队之一,1969年进入NBA,太阳队是西部联盟太平洋赛区的球队。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 保罗 | G | 1.85米 | 79公斤 | 35岁 | 4136万美元 | 16 |
1 | 德文-布克 | G | 1.96米 | 93公斤 | 24岁 | 2943万美元 | 6 |
22 | 德安德烈-艾顿 | C | 2.11米 | 113公斤 | 22岁 | 1002万美元 | 3 |
99 | 克劳德 | F | 1.98米 | 106公斤 | 30岁 | 926万美元 | 9 |
20 | 达里奥-沙里奇 | F-C | 2.08米 | 102公斤 | 26岁 | 900万美元 | 5 |
25 | 米卡尔-布里奇斯 | F | 1.98米 | 95公斤 | 24岁 | 436万美元 | 3 |
10 | 杰伦-史密斯 | F-C | 2.08米 | 97公斤 | 20岁 | 425万美元 | 2021 |
23 | 卡梅伦-约翰逊 | F | 2.03米 | 95公斤 | 24岁 | 423万美元 | 2 |
4 | 杰文-卡特 | G | 1.85米 | 91公斤 | 25岁 | 392万美元 | 3 |
55 | 摩尔 | G | 1.91米 | 87公斤 | 31岁 | 233万美元 | 10 |
2 | 兰斯顿-加洛韦 | G | 1.85米 | 91公斤 | 29岁 | 202万美元 | 7 |
15 | 卡梅伦-佩恩 | G | 1.91米 | 84公斤 | 26岁 | 197万美元 | 6 |
11 | 阿卜杜勒-纳迪尔 | F | 1.96米 | 102公斤 | 27岁 | 175万美元 | 4 |
30 | 达米安-琼斯 | C | 2.11米 | 111公斤 | 25岁 | 174万美元 | 5 |
8 | 卡明斯基 | F-C | 2.13米 | 109公斤 | 27岁 | 162万美元 | 6 |
0 | Ty-Shon Alexander | G | 1.93米 | 88公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2021 |
0 | Ty-Shon Alexander | G | 1.93米 | 88公斤 | 22岁 | 0万美元 | 2020 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|