
夏洛特黄蜂
Charlotte Hornets
所在城市
夏洛特
进入NBA
1988年
球队赛区
东南赛区
主场球馆
时代华纳有线球馆
主教练
史蒂夫-克利福德
夏洛特黄蜂队是NBA现有30支球队之一,2004年NBA扩军时组建,原名山猫队,于2014夏更名为黄蜂,属于东部联盟东南赛区。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 海沃德 | F | 2.01米 | 102公斤 | 30岁 | 2850万美元 | 11 |
3 | 罗齐尔 | G | 1.85米 | 86公斤 | 26岁 | 1890万美元 | 6 |
40 | 科迪-泽勒 | F-C | 2.13米 | 109公斤 | 28岁 | 1542万美元 | 8 |
2 | 拉梅洛-鲍尔 | G | 2.03米 | 82公斤 | 19岁 | 784万美元 | 2021 |
1 | 马利克-蒙克 | G | 1.91米 | 91公斤 | 22岁 | 534万美元 | 4 |
25 | PJ-华盛顿 | F | 2.01米 | 104公斤 | 22岁 | 402万美元 | 2 |
0 | 迈尔斯-布里奇斯 | F | 1.98米 | 102公斤 | 22岁 | 393万美元 | 3 |
8 | 比永博 | C-F | 2.03米 | 116公斤 | 28岁 | 350万美元 | 10 |
4 | 德文特-格雷厄姆 | G | 1.85米 | 88公斤 | 25岁 | 166万美元 | 3 |
6 | 杰伦-麦克丹尼尔斯 | F-C | 2.08米 | 93公斤 | 22岁 | 152万美元 | 2 |
11 | 科迪-马丁 | F | 1.96米 | 93公斤 | 25岁 | 152万美元 | 2 |
10 | 凯莱布-马丁 | F | 1.96米 | 93公斤 | 25岁 | 152万美元 | 2021 |
22 | 小弗农-凯里 | F-C | 2.08米 | 122公斤 | 19岁 | 135万美元 | 2021 |
14 | 尼克-理查兹 | C | 2.11米 | 111公斤 | 23岁 | 100万美元 | 2021 |
7 | 格兰特-里勒 | G | 1.91米 | 86公斤 | 23岁 | 7万美元 | 2021 |
30 | Nate Darling | G | 1.96米 | 91公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|