
芝加哥公牛
Chicago Bulls
所在城市
芝加哥
进入NBA
1966年
球队赛区
中部赛区
主场球馆
联合中心
主教练
汤姆-希伯杜
芝加哥公牛队于1966-67赛季加入NBA联盟,历史上有两个成功时段,分别是90年代乔丹率领下的公牛王朝和球队建队之初的连续季后赛之旅。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 波特 | F | 2.03米 | 90公斤 | 27岁 | 2849万美元 | 8 |
8 | 拉文 | G-F | 1.98米 | 91公斤 | 25岁 | 1950万美元 | 7 |
21 | 赛迪斯-杨 | F | 2.03米 | 106公斤 | 32岁 | 1366万美元 | 14 |
31 | 托马什-萨托兰斯基 | G | 2.01米 | 95公斤 | 29岁 | 1000万美元 | 5 |
6 | Cristiano Felicio | F-C | 2.08米 | 122公斤 | 28岁 | 753万美元 | 6 |
9 | 帕特里克-威廉姆斯 | F | 2.03米 | 97公斤 | 19岁 | 707万美元 | 2021 |
24 | 劳里-马尔卡宁 | F-C | 2.13米 | 109公斤 | 23岁 | 673万美元 | 4 |
0 | 科比-怀特 | G | 1.93米 | 88公斤 | 20岁 | 557万美元 | 2 |
34 | 温德尔-卡特 | C-F | 2.06米 | 122公斤 | 21岁 | 545万美元 | 3 |
17 | 坦普尔 | G-F | 1.96米 | 88公斤 | 34岁 | 500万美元 | 12 |
45 | 登泽尔-瓦伦丁 | G | 1.93米 | 100公斤 | 27岁 | 464万美元 | 5 |
51 | 瑞安-阿西迪亚科诺 | G | 1.91米 | 88公斤 | 26岁 | 300万美元 | 4 |
15 | 钱德勒-哈奇森 | F-G | 2.01米 | 95公斤 | 24岁 | 244万美元 | 3 |
2 | Luke Kornet | F-C | 2.18米 | 113公斤 | 25岁 | 225万美元 | 2021 |
12 | 丹尼尔-加福德 | F-C | 2.08米 | 106公斤 | 22岁 | 151万美元 | 2 |
6 | 费利西奥 | C | 2.06米 | 109公斤 | 23岁 | 53万美元 | |
3 | 德文-多特森 | G | 1.88米 | 84公斤 | 21岁 | 7万美元 | 2021 |
20 | 亚当 | G | 1.96米 | 86公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|