
芝加哥公牛
Chicago Bulls
所在城市
芝加哥
进入NBA
1966年
球队赛区
中部赛区
主场球馆
联合中心
主教练
汤姆-希伯杜
芝加哥公牛队于1966-67赛季加入NBA联盟,历史上有两个成功时段,分别是90年代乔丹率领下的公牛王朝和球队建队之初的连续季后赛之旅。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 罗宾-洛佩斯 | C | 2.13米 | 116公斤 | 30岁 | 1379万美元 | 10 |
3 | 阿西克 | C | 2.13米 | 116公斤 | 31岁 | 1060万美元 | 10 |
6 | Cristiano Felicio | C-F | 2.06米 | 120公斤 | 25岁 | 784万美元 | 3 |
7 | 贾斯汀-霍勒迪 | G | 1.98米 | 84公斤 | 29岁 | 462万美元 | 6 |
32 | 克里斯-邓恩 | G | 1.93米 | 93公斤 | 24岁 | 405万美元 | 2 |
24 | 劳里-马尔卡宁 | F | 2.13米 | 104公斤 | 20岁 | 382万美元 | 1 |
30 | 冯莱 | F | 2.06米 | 111公斤 | 22岁 | 351万美元 | 4 |
8 | 拉文 | G | 1.96米 | 84公斤 | 23岁 | 320万美元 | 4 |
22 | 卡梅伦-佩恩 | G | 1.91米 | 84公斤 | 23岁 | 220万美元 | 3 |
45 | 登泽尔-瓦伦丁 | F-G | 1.98米 | 96公斤 | 24岁 | 219万美元 | 2 |
0 | 肖恩-基尔帕特里克 | G | 1.93米 | 99公斤 | 28岁 | 210万美元 | 4 |
2 | 杰里安-格兰特 | G | 1.93米 | 90公斤 | 25岁 | 171万美元 | 3 |
5 | 波蒂斯 | F | 2.11米 | 111公斤 | 23岁 | 152万美元 | 3 |
16 | 保罗-齐普泽 | F-G | 2.03米 | 95公斤 | 24岁 | 131万美元 | 2 |
11 | 大卫-努瓦巴 | G-F | 1.93米 | 95公斤 | 25岁 | 131万美元 | 2 |
6 | 费利西奥 | C | 2.06米 | 109公斤 | 23岁 | 53万美元 | |
9 | Antonio Blakeney | G | 1.93米 | 89公斤 | 21岁 | 7万美元 | 1 |
15 | 瑞安-阿西迪亚科诺 | G | 1.91米 | 88公斤 | 24岁 | 7万美元 | 2018 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|