
密尔沃基雄鹿
Milwaukee Bucks
所在城市
密尔沃基
进入NBA
1968年
球队赛区
中部赛区
主场球馆
布拉德利中心
主教练
杰森-基德
密尔沃基雄鹿队在1968-69赛季第一次进入NBA,在职业体育界历史上,雄鹿从建队到赢得冠军奖杯的速度是最快的。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 米德尔顿 | F | 2.01米 | 101公斤 | 29岁 | 3305万美元 | 9 |
34 | 阿德托昆博 | F | 2.11米 | 110公斤 | 26岁 | 2753万美元 | 8 |
21 | 朱-霍勒迪 | G | 1.91米 | 93公斤 | 30岁 | 2588万美元 | 12 |
11 | 布鲁克-洛佩斯 | C | 2.13米 | 128公斤 | 32岁 | 1270万美元 | 13 |
12 | 奥古斯丁 | G | 1.8米/ | 83公斤 | 33岁 | 667万美元 | 13 |
24 | 康诺顿 | G | 1.96米 | 95公斤 | 28岁 | 494万美元 | 6 |
5 | DJ-威尔森 | F | 2.08米 | 105公斤 | 24岁 | 455万美元 | 4 |
9 | 波蒂斯 | F | 2.08米 | 113公斤 | 25岁 | 362万美元 | 6 |
0 | 唐特-迪温琴佐 | G | 1.93米 | 92公斤 | 23岁 | 304万美元 | 3 |
7 | 布琳-福布斯 | G | 1.88米 | 93公斤 | 27岁 | 234万美元 | 5 |
43 | Thanasis Antetokounmpo | F | 1.98米 | 99公斤 | 28岁 | 170万美元 | 6 |
3 | Torrey Craig | F | 2.01米 | 100公斤 | 30岁 | 168万美元 | 4 |
15 | 萨姆-梅里尔 | G | 1.96米 | 93公斤 | 24岁 | 90万美元 | 2021 |
13 | 乔丹-沃拉 | F | 2.01米 | 102公斤 | 22岁 | 90万美元 | 2021 |
6 | Jaylen Adams | G | 1.88米 | 102公斤 | 24岁 | 7万美元 | 3 |
25 | Mamadi Diakite | F | 2.06米 | 101公斤 | 24岁 | 7万美元 | 2021 |
0 | Mamadi Diakite | F | 2.06米 | 101公斤 | 23岁 | 0万美元 | 2020 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|