
萨克拉门托国王
Sacramento Kings
所在城市
萨克拉门托
进入NBA
1951年
球队赛区
太平洋赛区
主场球馆
睡眠列车球馆
主教练
乔治-卡尔
萨克拉门托国王队是NBA现有30支球队之一,1949年进入NBA,国王队是西部联盟太平洋赛区的球队。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 哈里森-巴恩斯 | F | 2.03米 | 102公斤 | 26岁 | 2411万美元 | 7 |
13 | 伯克斯 | G | 1.98米 | 97公斤 | 27岁 | 1154万美元 | 8 |
8 | 波格丹-波格丹诺维奇 | G | 1.98米 | 93公斤 | 26岁 | 900万美元 | 2 |
41 | 库佛斯 | C | 2.13米 | 120公斤 | 29岁 | 874万美元 | 11 |
35 | 马文-巴格利 | F | 2.11米 | 106公斤 | 19岁 | 730万美元 | 1 |
88 | Nemanja Bjelica | F | 2.08米 | 102公斤 | 30岁 | 650万美元 | 9 |
5 | 达龙-福克斯 | G | 1.91米 | 79公斤 | 21岁 | 547万美元 | 2 |
0 | 考利-斯坦 | C | 2.13米 | 109公斤 | 25岁 | 470万美元 | 4 |
24 | 巴迪-希尔德 | G | 1.93米 | 97公斤 | 26岁 | 383万美元 | 3 |
3 | 约吉-费雷尔 | G | 1.83米 | 82公斤 | 25岁 | 300万美元 | 3 |
20 | 哈里-贾尔斯 | F-C | 2.08米 | 109公斤 | 20岁 | 221万美元 | 2 |
50 | 凯莱布-斯瓦尼根 | F | 2.03米 | 113公斤 | 21岁 | 174万美元 | 2 |
10 | 弗兰克-梅森 | G | 1.83米 | 86公斤 | 24岁 | 138万美元 | 2 |
19 | 特洛伊-威廉姆斯 | G-F | 2.01米 | 95公斤 | 24岁 | 7万美元 | 3 |
32 | Wenyen Gabriel | F | 2.06米 | 96公斤 | 21岁 | 7万美元 | 2019 |
33 | 科里-布鲁尔 | F | 2.06米 | 84公斤 | 32岁 | 0万美元 | 12 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|