
洛杉矶快船
Los Angeles Clippers
所在城市
洛杉矶
进入NBA
1970年
球队赛区
太平洋赛区
主场球馆
斯台普斯中心
主教练
道格-里弗斯
洛杉矶快船队是NBA现有30支球队之一,属于西部联盟太平洋赛区,1971年进入NBA。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 保罗-乔治 | F | 2.03米 | 100公斤 | 30岁 | 3545万美元 | 11 |
2 | 科怀-伦纳德 | F | 2.01米 | 102公斤 | 29岁 | 3437万美元 | 10 |
8 | 马库斯-莫里斯 | F | 2.03米 | 99公斤 | 31岁 | 1488万美元 | 10 |
21 | 贝弗利 | G | 1.85米 | 82公斤 | 32岁 | 1333万美元 | 12 |
9 | 伊巴卡 | F | 2.13米 | 106公斤 | 31岁 | 925万美元 | 13 |
23 | 路易斯-威廉姆斯 | G | 1.85米 | 79公斤 | 34岁 | 800万美元 | 16 |
40 | 伊维察-祖巴茨 | C | 2.13米 | 109公斤 | 23岁 | 675万美元 | 5 |
5 | 卢克-肯纳德 | G | 1.96米 | 93公斤 | 24岁 | 527万美元 | 4 |
54 | 帕特里克-帕特森 | F | 2.03米 | 106公斤 | 31岁 | 307万美元 | 11 |
33 | 巴图姆 | G-F | 2.06米 | 104公斤 | 32岁 | 256万美元 | 13 |
1 | 雷吉-杰克逊 | G | 1.91米 | 94公斤 | 30岁 | 233万美元 | 10 |
25 | 菲翁杜-卡本盖莱 | F-C | 2.06米 | 113公斤 | 23岁 | 207万美元 | 2 |
14 | 特伦斯-曼 | G-F | 1.96米 | 97公斤 | 24岁 | 152万美元 | 2 |
10 | 丹尼尔-奥图鲁 | C | 2.08米 | 109公斤 | 21岁 | 90万美元 | 2021 |
4 | 杰伊-斯库布 | G | 1.96米 | 92公斤 | 20岁 | 7万美元 | 2021 |
7 | 阿米尔-科菲 | G-F | 2.01米 | 95公斤 | 23岁 | 7万美元 | 2 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|