
多伦多猛龙
Toronto Raptors
所在城市
多伦多
进入NBA
1995年
球队赛区
大西洋赛区
主场球馆
加拿大航空中心
主教练
德韦恩-凯西
多伦多猛龙建队于1995年,他和当时的温哥华灰熊一起加入联盟,作为NBA加拿大扩军计划中的重要内容。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 洛瑞 | G | 1.83米 | 89公斤 | 34岁 | 3100万美元 | 15 |
43 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | F | 2.06米 | 104公斤 | 26岁 | 3056万美元 | 5 |
23 | 弗雷德-范弗利特 | G | 1.85米 | 89公斤 | 26岁 | 2125万美元 | 5 |
24 | 诺曼-鲍威尔 | G | 1.91米 | 97公斤 | 27岁 | 1162万美元 | 6 |
25 | Chris Boucher | F-C | 2.06米 | 91公斤 | 28岁 | 650万美元 | 4 |
46 | 贝恩斯 | C-F | 2.08米 | 118公斤 | 34岁 | 546万美元 | 9 |
22 | 帕特里克-麦考 | G | 2.01米 | 82公斤 | 25岁 | 400万美元 | 5 |
5 | 斯坦利-约翰逊 | F-G | 1.98米 | 110公斤 | 24岁 | 384万美元 | 6 |
3 | OG-阿奴诺比 | F | 2.01米 | 105公斤 | 23岁 | 378万美元 | 4 |
95 | 德安德鲁-本布里 | G-F | 1.96米 | 95公斤 | 26岁 | 260万美元 | 5 |
8 | 马拉奇-弗林 | G | 1.91米 | 79公斤 | 22岁 | 195万美元 | 2021 |
21 | 马特-托马斯 | G | 1.93米 | 86公斤 | 26岁 | 152万美元 | 2021 |
0 | Terence Davis | G | 1.93米 | 91公斤 | 23岁 | 151万美元 | 2021 |
1 | Paul Watson | G | 1.98米 | 97公斤 | 26岁 | 145万美元 | 2021 |
2 | 杰伦-哈里斯 | G | 1.96米 | 88公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2021 |
18 | 渡边雄太 | G-F | 2.03米 | 97公斤 | 26岁 | 7万美元 | 3 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|