
新奥尔良鹈鹕
New Orleans Pelicans
所在城市
新奥尔良
进入NBA
1987年
球队赛区
西南赛区
主场球馆
冰沙王中心
主教练
蒙蒂-威廉姆斯
新奥尔良鹈鹕队是NBA现有30支球队之一,1989年进入NBA,鹈鹕队前身为黄蜂队,从2013-14赛季开始正式更名。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 布兰登-英格拉姆 | F | 2.01米 | 86公斤 | 23岁 | 2785万美元 | 5 |
12 | 史蒂文-亚当斯 | C | 2.11米 | 120公斤 | 27岁 | 2753万美元 | 8 |
5 | 布莱索 | G | 1.85米 | 97公斤 | 31岁 | 1688万美元 | 11 |
4 | 雷迪克 | G | 1.91米 | 91公斤 | 36岁 | 1357万美元 | 15 |
2 | 朗佐-鲍尔 | G | 1.98米 | 86公斤 | 23岁 | 1100万美元 | 4 |
1 | 蔡恩-威廉森 | F | 1.98米 | 129公斤 | 20岁 | 1024万美元 | 2 |
10 | 贾克森-海斯 | C-F | 2.11米 | 100公斤 | 20岁 | 510万美元 | 2 |
20 | 尼科勒-梅利 | F | 2.06米 | 107公斤 | 29岁 | 389万美元 | 2021 |
13 | 小基拉-刘易斯 | G | 1.93米 | 77公斤 | 19岁 | 364万美元 | 2021 |
3 | 约什-哈特 | G | 1.96米 | 97公斤 | 25岁 | 349万美元 | 4 |
6 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | G | 1.96米 | 93公斤 | 22岁 | 311万美元 | 2 |
9 | 埃尔南戈麦斯 | C-F | 2.11米 | 113公斤 | 26岁 | 174万美元 | 6 |
15 | 辛达里厄斯-桑韦尔 | G | 1.96米 | 97公斤 | 26岁 | 168万美元 | 4 |
32 | Wenyen Gabriel | F | 2.06米 | 93公斤 | 23岁 | 162万美元 | 2021 |
8 | 纳吉-马绍尔 | F | 2.01米 | 100公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2021 |
25 | Will Magnay | C | 2.08米 | 106公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|