
印第安纳步行者
Indiana Pacers
所在城市
印第安纳
进入NBA
1976年
球队赛区
中部赛区
主场球馆
银行家生活球馆
主教练
弗兰克-沃格尔
印第安纳步行者队于1967年组建于印第安纳波利斯,加盟当时的ABA。ABA时期的步行者堪称辉煌,曾经在1969-1973年间四年三夺总冠军。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 马尔科姆-布罗格登 | G | 1.96米 | 104公斤 | 28岁 | 1976万美元 | 5 |
33 | 特纳 | C-F | 2.11米 | 113公斤 | 24岁 | 1750万美元 | 6 |
22 | 卡里斯-勒韦尔 | G | 1.98米 | 93公斤 | 26岁 | 1620万美元 | 5 |
1 | TJ-沃伦 | F | 2.03米 | 100公斤 | 27岁 | 1081万美元 | 7 |
26 | 杰里米-兰姆 | G-F | 1.96米 | 82公斤 | 28岁 | 1000万美元 | 9 |
20 | 麦克德莫特 | F | 2.01米 | 102公斤 | 29岁 | 733万美元 | 7 |
8 | 贾斯汀-霍勒迪 | F-G | 1.98米 | 82公斤 | 31岁 | 480万美元 | 9 |
11 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | F-C | 2.11米 | 109公斤 | 24岁 | 353万美元 | 5 |
9 | 麦康奈尔 | G | 1.85米 | 86公斤 | 28岁 | 341万美元 | 6 |
88 | 戈加-比塔泽 | C-F | 2.11米 | 113公斤 | 21岁 | 281万美元 | 2 |
3 | 阿龙-霍勒迪 | G | 1.83米 | 84公斤 | 24岁 | 224万美元 | 3 |
5 | 埃德蒙-萨姆纳 | G | 1.93米 | 89公斤 | 25岁 | 200万美元 | 4 |
14 | 亚卡尔-桑普森 | F | 2.01米 | 97公斤 | 27岁 | 173万美元 | 7 |
10 | 布赖恩-鲍恩二世 | F-G | 1.98米 | 86公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2 |
2 | 卡修斯-斯坦利 | G | 1.98米 | 86公斤 | 21岁 | 0万美元 | 2021 |
21 | Kelan Martin | F | 1.96米 | 104公斤 | 25岁 | 0万美元 | 2021 |
0 | Jalen Lecque | G | 1.93米 | 84公斤 | 20岁 | 0万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|