
达拉斯小牛
Dallas Mavericks
所在城市
达拉斯
进入NBA
1980年
球队赛区
西南赛区
主场球馆
美国航空中心
主教练
里克-卡莱尔
达斯小牛队在1980-81赛季加盟了NBA。球队不断取得进步,终于在2011年拿到了梦寐以求的总冠军。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kristaps Porzingis | F-C | 2.21米 | 109公斤 | 25岁 | 2946万美元 | 6 |
11 | 小哈达威 | G-F | 1.96米 | 93公斤 | 28岁 | 1898万美元 | 8 |
16 | 詹姆斯-约翰逊 | F | 2.01米 | 109公斤 | 33岁 | 1583万美元 | 12 |
0 | 约什-理查德森 | G | 1.96米 | 91公斤 | 27岁 | 1087万美元 | 6 |
7 | 德怀特-鲍威尔 | F-C | 2.08米 | 109公斤 | 29岁 | 1018万美元 | 7 |
42 | 马克西-克勒贝尔 | F | 2.08米 | 109公斤 | 28岁 | 843万美元 | 4 |
77 | 卢卡-东契奇 | F-G | 2.01米 | 104公斤 | 21岁 | 805万美元 | 3 |
33 | 考利-斯坦 | C | 2.13米 | 109公斤 | 27岁 | 400万美元 | 6 |
10 | 多里安-芬尼-史密斯 | F | 2.01米 | 100公斤 | 27岁 | 400万美元 | 5 |
51 | 马里亚诺维奇 | C | 2.24米 | 131公斤 | 32岁 | 358万美元 | 6 |
3 | 伯克 | G | 1.83米 | 84公斤 | 28岁 | 300万美元 | 8 |
8 | 约什-格林 | G | 1.98米 | 91公斤 | 20岁 | 282万美元 | 2021 |
25 | 韦斯利-艾旺杜 | F | 1.98米 | 88公斤 | 26岁 | 168万美元 | 4 |
13 | 杰伦-布伦森 | G | 1.85米 | 86公斤 | 24岁 | 166万美元 | 3 |
1 | 泰雷尔-特里 | G | 1.85米 | 72公斤 | 20岁 | 129万美元 | 2021 |
14 | Nate Hinton | G-F | 1.96米 | 95公斤 | 21岁 | 7万美元 | 2021 |
2 | 泰勒-贝 | F | 1.98米 | 97公斤 | 22岁 | 7万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|