
金州勇士
Golden State Warriors
所在城市
金州
进入NBA
1946年
球队赛区
太平洋赛区
主场球馆
甲骨文球馆
主教练
史蒂夫-科尔
金州勇士队是NBA现有30支球队之一,1947年进入NBA,勇士队是西部联盟太平洋赛区的球队。
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪金 | 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 库里 | G | 1.91米 | 84公斤 | 32岁 | 4300万美元 | 12 |
11 | 克莱-汤普森 | G | 1.98米 | 97公斤 | 30岁 | 3536万美元 | 10 |
22 | 威金斯 | F | 2.01米 | 89公斤 | 25岁 | 2929万美元 | 7 |
23 | 德雷蒙德-格林 | F | 1.98米 | 104公斤 | 30岁 | 2220万美元 | 9 |
12 | 凯利-乌布雷 | F-G | 2.01米 | 92公斤 | 25岁 | 1557万美元 | 6 |
33 | 詹姆斯-怀斯曼 | C | 2.16米 | 109公斤 | 19岁 | 873万美元 | 2021 |
5 | 卢尼 | F | 2.06米 | 101公斤 | 24岁 | 500万美元 | 6 |
26 | 贝兹莫尔 | G-F | 1.93米 | 88公斤 | 31岁 | 232万美元 | 9 |
10 | Bradley Wanamaker | G | 1.91米 | 95公斤 | 31岁 | 225万美元 | 2021 |
3 | 乔丹-普尔 | G | 1.93米 | 88公斤 | 21岁 | 206万美元 | 2 |
32 | 马基斯-克里斯 | F | 2.06米 | 109公斤 | 23岁 | 182万美元 | 5 |
1 | 达米恩-李 | G-F | 1.96米 | 95公斤 | 28岁 | 176万美元 | 4 |
7 | 埃里克-帕斯卡尔 | F | 1.98米 | 116公斤 | 24岁 | 152万美元 | 2 |
6 | 阿伦-斯马伊拉吉奇 | F | 2.08米 | 97公斤 | 20岁 | 152万美元 | 2 |
15 | 迈克尔-穆尔德 | G | 1.93米 | 83公斤 | 26岁 | 116万美元 | 2021 |
2 | 尼科-曼尼恩 | G | 1.91米 | 86公斤 | 19岁 | 7万美元 | 2021 |
95 | Juan Toscano-Anderson | F | 1.98米 | 95公斤 | 27岁 | 7万美元 | 2021 |
技术统计
球员 | 出场 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|