
郑达伦
Zheng Dalun
生日
1994-02-11
位置
中场
身高
169cm
国籍
中国
联赛
中超
身价
8万欧元
郑达伦数据统计
郑达伦单场比赛统计
日期 | 赛事 | 主队vs客队 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 犯规 | 被犯 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-03 | 中超 | 杭州绿城 vs 上海上港 | 1-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-26 | 中超 | 上海上港 vs 河南建业 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-12 | 中超 | 上海上港 vs 北京国安 | 1-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-05 | 中超 | 天津泰达 vs 上海上港 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-25 | 中超 | 上海上港 vs 重庆力帆 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑达伦赛季数据统计
赛季 | 赛事 | 球队 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 犯规 | 被犯 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015赛季 | 中超 | 上海上港 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014赛季 | 中超 | 上海上港 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |