
武磊
Wu Lei
生日
1991-11-19
位置
前锋
身高
172cm
国籍
中国
联赛
中超
身价
95万欧元
武磊数据统计
武磊单场比赛统计
日期 | 赛事 | 主队vs客队 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 犯规 | 被犯 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-23 | 中超 | 上海申花 vs 上海上港 | 1-2 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-08-16 | 中超 | 上海上港 vs 杭州绿城 | 2-1 | 首发 | 90 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-08-12 | 中超 | 河南建业 vs 上海上港 | 2-2 | 首发 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07-20 | 中超 | 北京国安 vs 上海上港 | 0-0 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-07-16 | 中超 | 上海上港 vs 天津泰达 | 2-1 | 首发 | 90 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-07-12 | 中超 | 广州富力 vs 上海上港 | 2-3 | 首发 | 90 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-07-05 | 中超 | 上海上港 vs 上海申鑫 | 2-0 | 首发 | 87 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015-06-27 | 中超 | 江苏舜天 vs 上海上港 | 1-4 | 首发 | 90 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-06-24 | 中超 | 辽宁宏运 vs 上海上港 | 1-3 | 首发 | 90 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-06-19 | 中超 | 上海上港 vs 长春亚泰 | 5-3 | 首发 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
武磊赛季数据统计
赛季 | 赛事 | 球队 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 犯规 | 被犯 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015赛季 | 中超 | 上海上港 | 24 | 0 | 73 | 25 | 9 | 28 | 41 | 0 | 1 | 0 |
2014赛季 | 中超 | 上海上港 | 27 | 2 | 93 | 37 | 12 | 28 | 59 | 0 | 2 | 0 |